Denkmal: Krasnodar-Apscheronsk   Gesamtopfer: ca. 8.500
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 520

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Müller Max 20 23.08.1922 15.12.1942
Müller Michael 21 01.05.1923 01.11.1944
Müller Walter 22 07.11.1919 01.11.1942
Müller Werner Ludwig 28 01.11.1914 10.08.1943
Münsch Ludwig 24 21.12.1916 15.10.1941
Nagl Jakob Leonhard 26 21.10.1916 26.02.1943
Neher Ignatz 19 16.11.1923 01.11.1942
Niedermaier Paul 19 19.07.1923 01.01.1943
Nothelfer Otto 20 26.07.1922 08.12.1942
Nowara Paul Jakob 27 21.07.1915 22.01.1943
Nuißl (VDK: Nuissl) Ludwig 20 15.02.1921 15.10.1941
Nußbaum Johann 19 20.10.1923 27.05.1943
Oberbauer Josef 28 12.10.1913 06.08.1942
Oefele (VDK: Öfele) Peter 22 14.06.1920 05.06.1943
Ortlieb Franz Xaver 28 18.09.1914 20.01.1943
Ostheimer Hermann 19 16.02.1923 28.12.1942
Ostler Martin 34 30.08.1909 01.09.1943
Ott Ernst 22 11.03.1920 02.09.1942
Partsch Franz 26 06.03.1917 29.05.1943
Paul Franz Xaver 20 02.01.1923 19.04.1943
Pecher Walter 20 05.07.1923 01.08.1943
Perl Benedikt 21 06.04.1922 23.07.1943
Perzlmeier Anton Engelbert 21 02.12.1921 10.03.1943
Pfaff Anton 28 26.07.1914 01.10.1942
Pfaudler Nikolaus 19 08.09.1922 01.08.1942
Pfeffer Anton 19 08.08.1923 25.12.1942
Pfefferl Josef 23 10.11.1919 06.05.1943
Philipp Hubert 20 04.09.1922 01.01.1943
Pistel Balthasar 27 12.01.1915 15.10.1942
Pletl Hermann 20 17.03.1923 15.09.1943
|<<<>>| Einträge 301 bis 330 von 5201316191121151181211241271301331361391421451481511